Нормативно-правова база
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про повну загальну освіту"
Результати моніторингових досліджень
Українська мова
І семестр 2025/2026 навчальний рік
Відповідно до річного плану закладу освіти з 15.05 по 24.05.2025 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (диктант, тестові завдання) з української мови в 5 – 11 класах. Мета перевірки – виявлення рівня знань теоретичного матеріалу, орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів основної та старшої школи.
Для дослідження знань голова методичного об’єднання Лисенко Н.В. підготувала тексти диктантів (5-9 класи) та три рівневі тести (10-11 класи) відповідно до чинної програми для кожної паралелі, включаючи вивчені правила за півріччя з української мови.
Результати моніторингового дослідження з української мови подано в таблиці:
| Клас | Учитель | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | ||||||||
| високий | достатній | середній | початковий | ||||||||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | ||||
| 5-А | Рубець І.М. | 27 | 24 | 0 | 0 | 10 | 42 | 11 | 46 | 3 | 12 |
| 5-Б | Рубець І.М. | 14 | 14 | 1 | 7 | 7 | 50 | 5 | 36 | 1 | 7 |
| Соломонюк С.П. | 14 | 14 | 3 | 21 | 6 | 43 | 5 | 36 | 0 | 0 | |
| 5-В | Шома Ю. В. | 17 | 12 | 2 | 17 | 5 | 41,5 | 5 | 41,5 | 0 | 0 |
| Лисенко Н.В. | 15 | 10 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
| 6-А | Соломонюк С.П. | 14 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 |
| Бондарюк Л.А. | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 27 | 6 | 55 | 1 | 9 | |
| 6-Б | Бондарюк Л.А. | 15 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 |
| Соломонюк С.П. | 14 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 | |
| 6-В | Бондарюк Л.А. | 14 | 9 | 1 | 11 | 4 | 44,5 | 4 | 44,5 | 0 | 0 |
| Соломонюк С.П. | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33 | 6 | 67 | 0 | 0 | |
| 7-А | Рубець І.М. | 24 | 24 | 3 | 12,5 | 12 | 50 | 6 | 25 | 3 | 12,5 |
| 7-Б | Лисенко Н.В. | 24 | 24 | 3 | 12,5 | 12 | 50 | 8 | 33,5 | 1 | 4 |
| 7-В | Лисенко Н.В. | 28 | 20 | 5 | 25 | 10 | 50 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 7-Г | Бондарюк Л.А. | 26 | 21 | 5 | 24 | 8 | 38 | 7 | 33 | 1 | 5 |
| 8-А | Лисенко Н.В. | 13 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 |
| Король О.М. | 15 | 13 | 2 | 15 | 5 | 38 | 5 | 38 | 1 | 8 | |
| 8-Б | Бондарюк Л.А. | 23 | 18 | 2 | 11 | 6 | 33,5 | 9 | 50 | 1 | 5,5 |
| 8-В | Лисенко Н.В. | 27 | 25 | 6 | 24 | 9 | 36 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 8-Г | Лисенко Н.В. | 14 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Король О.М. | 14 | 14 | 5 | 37 | 7 | 50 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| 9-А | Мовчанюк С.В. | 16 | 16 | 3 | 18 | 10 | 60 | 3 | 18 | 1 | 4 |
| Соломонюк С.П | 14 | 14 | 3 | 21 | 8 | 58 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
| 9-Б | Мовчанюк С.В. | 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 31 | 6 | 46 | 2 | 15 |
| Соломонюк С.П | 14 | 12 | 1 | 8 | 5 | 42 | 6 | 50 | 0 | 0 | |
| 9-В | Мовчанюк С.В. | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 42 | 5 | 42 | 2 | 16 |
| Соломонюк С.П | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 36 | 7 | 50 | |
| 10-А | Суркова С.В. | 15 | 13 | 3 | 23 | 4 | 31 | 6 | 46 | 0 | 0 |
| Король О.М. | 15 | 14 | 7 | 50 | 5 | 36 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 10-Б | Мовчанюк С.В. | 15 | 13 | 2 | 15 | 4 | 31 | 6 | 42 | 1 | 8 |
| Суркова С.В. | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 76 | 1 | 8 | |
| 11-А | Суркова С.В. | 24 | 22 | 1 | 4 | 12 | 55 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 11-Б | Бондарюк Л.А. | 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 30 | 7 | 54 | 1 | 8 |
| Суркова С.В. | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 | 7 | 64 | 1 | 9 | |
Результати моніторингового дослідження з математики
учнів 5-11 класів за І семестр 2025/2026 н.р.
Відповідно до річного плану закладу освіти, графіку внутрішньо-шкільного контролю та з метою вивчення рівня сформованості математичної компетентності учнів 5-11-х класів у закладі освіти з 08.12.2025 по 24.12.2025 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (контрольні роботи, тестові завдання) з математики в 5 – 11 класах. Для дослідження знань голова методичного об’єднання Хлоп’яча Т.В. підготувала варіанти контрольних робіт (5-9 класи) та три рівневі тести (10-11 класи) відповідно до чинної програми для кожної паралелі з математики.
Результати моніторингового дослідження з математики учнів 5-11 класів подано в таблицях:
Математика 5-6 класи
| Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
| високий | достатній | середній | початковий | |||||||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
| 5-А | 31 | 26 | 3 | 12 | 12 | 46 | 11 | 42 | 0 | 0 |
| 5-Б | 32 | 28 | 1 | 3 | 23 | 80 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 5-В | 34 | 30 | 2 | 7 | 19 | 63 | 8 | 27 | 1 | 3 |
| 6-А | 27 | 24 | 2 | 8 | 15 | 63 | 5 | 21 | 2 | 8 |
| 6-Б | 30 | 28 | 2 | 7 | 20 | 72 | 4 | 14 | 2 | 7 |
| 6-В | 33 | 28 | 5 | 18 | 11 | 39 | 8 | 29 | 4 | 14 |
Алгебра 7-11 класи
| Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||||
| високий | достатній | середній | початковий | |||||||||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||||
| 7-А | 26 | 22 | 4 | 18,18 | 16 | 72,73 | 2 | 9,09 | 0 | 0 | ||
| 7-Б | 22 | 20 | 2 | 10,00 | 7 | 35,00 | 11 | 55,00 | 0 | 0 | ||
| 7-В | 24 | 21 | 5 | 23,81 | 11 | 52,38 | 5 | 23,81 | 0 | 0 | ||
| 7-Г | 26 | 24 | 4 | 16,67 | 10 | 41,67 | 10 | 41,67 | 0 | 0 | ||
| 8-А | 32 | 29 | 2 | 7 | 12 | 43 | 12 | 43 | 2 | 7 | ||
| 8-Б | 27 | 23 | 0 | 0 | 5 | 22 | 13 | 56 | 5 | 22 | ||
| 8-В | 30 | 27 | 4 | 15 | 8 | 30 | 13 | 48 | 2 | 7 | ||
| 8-Г | 28 | 25 | 5 | 20 | 9 | 36 | 8 | 32 | 3 | 12 | ||
| 9-А | 31 | 21 | 3 | 14 | 11 | 52 | 7 | 34 | 0 | 0 | ||
| 9-Б | 35 | 28 | 0 | 0 | 10 | 36 | 18 | 64 | 0 | 0 | ||
| 9-В | 26 | 18 | 0 | 0 | 6 | 33,5 | 8 | 44,5 | 4 | 22 | ||
| 10-А | 30 | 26 | 4 | 15 | 21 | 81 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10-Б | 29 | 18 | 0 | 0 | 6 | 33,5 | 8 | 44,5 | 4 | 22 | ||
| 11-А | 23 | 23 | 7 | 31 | 13 | 56 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| 11-Б | 29 | 19 | 0 | 0 | 7 | 37 | 11 | 58 | 1 | 5 | ||
Геометрія 7-11 класи
| Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | ||||||||||
| високий | достатній | середній | початковий | ||||||||||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | ||||||
| 7-А | 26 | 21 | 3 | 14,29 | 13 | 61,90 | 5 | 23,81 | 0 | 0 | |||
| 7-Б | 22 | 20 | 2 | 10,00 | 6 | 30,00 | 12 | 60,00 | 0 | 0 | |||
| 7-В | 24 | 21 | 3 | 14,29 | 14 | 66,67 | 4 | 19,05 | 0 | 0 | |||
| 7-Г | 26 | 23 | 3 | 13,04 | 11 | 47,83 | 9 | 39,13 | 0 | 0 | |||
| 8-А | 32 | 28 | 1 | 4 | 8 | 29 | 15 | 53 | 4 | 14 | |||
| 8-Б | 27 | 23 | 0 | 0 | 5 | 22 | 13 | 56 | 5 | 22 | |||
| 8-В | 30 | 27 | 5 | 19 | 4 | 15 | 13 | 55 | 5 | 11 | |||
| 8-Г | 28 | 26 | 4 | 15 | 8 | 31 | 10 | 39 | 4 | 15 | |||
| 9-А | 31 | 21 | 6 | 28 | 10 | 48 | 5 | 24 | 0 | 0 | |||
| 9-Б | 35 | 28 | 0 | 0 | 6 | 21 | 22 | 79 | 0 | 0 | |||
| 9-В | 26 | 18 | 0 | 0 | 5 | 28 | 9 | 50 | 4 | 22 | |||
| 10-А | 30 | 22 | 3 | 14 | 18 | 82 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 10-Б | 29 | 17 | 0 | 0 | 4 | 24 | 8 | 47 | 5 | 29 | |||
| 11-А | 23 | 23 | 7 | 31 | 10 | 43 | 6 | 26 | 0 | 0 | |||
| 11-Б | 29 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 | 12 | 60 | 4 | 20 | |||